studyspace
Schulungen mit Nettie
Administration · Nutzungsbericht
Dashboard-Zusammenfassung
Überblick über Nutzeraktivität, Sessions, Lektionsfortschritt und Abschlüsse — basierend auf den Demo-Kennzahlen des studyspace Admin-Dashboards.
Demo-Daten · VorschauKennzahlen auf einen Blick
Stand: heute
Gerade eingeloggt
12
47 heute insgesamt
Aktive Sessions
8
Schulungen laufen gerade
Abschlüsse heute
19
62 % Abschlussquote
Registrierte Nutzer
284
über alle Teams
Aktivität · 7 Tage
Sessions und Abschlüsse im Wochenverlauf
| Tag | Sessions | Abschlüsse | Quote |
|---|---|---|---|
| Mo | 24 | 14 | 58 % |
| Di | 31 | 18 | 58 % |
| Mi | 28 | 16 | 57 % |
| Do | 36 | 22 | 61 % |
| Fr | 42 | 27 | 64 % |
| Sa | 19 | 11 | 58 % |
| So | 47 | 19 | 40 % |
| Gesamt | 227 | 127 | 56 % |
Lektionsübersicht
Fortschritt und Nutzung pro Lektion
| Lektion | Kategorie | Status | Aktiv | Gestartet | In Bearb. | Abgeschl. | Quote | Ø Score | Ø Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasfaser verstehen | Technik | Freigeschaltet | 5 | 128 | 18 | 96 | 75 % | 84 % | 11 Min. |
| Kundenservice am Telefon | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Datenschutz im Arbeitsalltag | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| IT-Sicherheit & Phishing | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Brandschutz & Evakuierung | Pflichtschulung | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Störungsmeldungen richtig aufnehmen | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Diversity & respektvolle Zusammenarbeit | Kultur | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| VoIP & Telefonie im Alltag | Technik | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| WLAN beim Kunden einrichten | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tarifberatung verständlich erklären | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Netzwerk-Grundlagen für Einsteiger | Technik | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sicher arbeiten im Homeoffice | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Beschwerden professionell lösen | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ein Blick ins Rechenzentrum | Technik | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Onboarding für neue Kolleg:innen | Kultur | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Social Engineering erkennen | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Mobiler Außendienst — Sicher unterwegs | Pflichtschulung | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Qualität & Prozesse im Team | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Letzte Aktivität
Nutzer in den letzten Minuten
| Nutzer | Lektion | Status | Zeit |
|---|---|---|---|
| Anna M. | Glasfaser verstehen | In Lektion | gerade eben |
| Thomas K. | Glasfaser verstehen | Abgeschlossen | vor 4 Min. |
| Sarah L. | Glasfaser verstehen | In Lektion | vor 1 Min. |
| Marcus W. | Glasfaser verstehen | Abgeschlossen | vor 12 Min. |
| Julia R. | Glasfaser verstehen | Online | vor 18 Min. |
| Felix B. | Glasfaser verstehen | In Lektion | vor 2 Min. |
Management Summary
Kernaussagen aus den Demo-Daten
- „Glasfaser verstehen" ist mit 128 Starts die meistgenutzte Lektion (Abschlussquote 75 %).
- 8 Sessions laufen parallel — 12 Nutzer sind gerade aktiv.
- In den letzten 7 Tagen wurden 227 Sessions gestartet und 127 abgeschlossen.
- Die durchschnittliche Abschlussquote liegt bei 62 % (19 Abschlüsse heute).